Skip to content
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
20/10/2022 |
कळवण | — | क्विंटल | 150 | 4200 | 5101 | 4851 |
कारंजा | — | क्विंटल | 7500 | 4050 | 5200 | 4550 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 425 | 5000 | 5000 | 5000 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 999 | 4290 | 5191 | 4740 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1720 | 4000 | 5200 | 4750 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 242 | 4100 | 4950 | 4500 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2763 | 3200 | 4995 | 4300 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 604 | 4700 | 5150 | 4925 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 380 | 4300 | 5000 | 4600 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 173 | 3401 | 4971 | 4249 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4500 | 4500 | 4500 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 235 | 3333 | 4800 | 4067 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 58 | 4250 | 4957 | 4500 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 221 | 3800 | 5000 | 4741 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 110 | 3500 | 4600 | 4000 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 514 | 4751 | 5200 | 4800 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 590 | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 1110 | 5000 | 5200 | 5100 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/10/2022 |
अहमदनगर | — | क्विंटल | 253 | 4100 | 4951 | 4525 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 2265 | 3000 | 5400 | 4950 |
जळगाव | — | क्विंटल | 34 | 4700 | 4831 | 4775 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 20 | 4250 | 4300 | 4275 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 1041 | 3800 | 4900 | 4600 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1110 | 5150 | 5200 | 5175 |
कारंजा | — | क्विंटल | 5000 | 3800 | 4800 | 4550 |
अचलपूर | — | क्विंटल | 55 | 4000 | 5000 | 4500 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 465 | 4800 | 5000 | 4900 |
राहता | — | क्विंटल | 16 | 4291 | 4500 | 4426 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 667 | 3000 | 5225 | 4780 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2808 | 4500 | 4850 | 4675 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2615 | 4300 | 4950 | 4787 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 40 | 4531 | 4600 | 4600 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 290 | 4699 | 5190 | 4944 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 948 | 4000 | 5032 | 4500 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 640 | 4000 | 5150 | 4700 |
वडूज | पांढरा | क्विंटल | 200 | 4800 | 5000 | 4900 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 9923 | 4200 | 5262 | 5100 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 5766 | 3000 | 5025 | 4600 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1433 | 3250 | 4965 | 4280 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4101 | 4871 | 4199 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 424 | 4225 | 5001 | 4613 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1634 | 4300 | 5300 | 4820 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 115 | 3780 | 4880 | 4294 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4550 | 5175 | 5000 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 400 | 4350 | 5200 | 4800 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 121 | 4000 | 4400 | 4300 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 476 | 3012 | 4823 | 3918 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 223 | 4000 | 4900 | 4450 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1810 | 4310 | 5045 | 4765 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 1710 | 3905 | 5045 | 4365 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4550 | 4800 | 4800 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 100 | 3716 | 4901 | 4800 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 52 | 3200 | 4100 | 3900 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 135 | 3230 | 4700 | 4500 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 158 | 4500 | 5160 | 4830 |
हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 350 | 4800 | 5000 | 4900 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4500 | 5000 | 4800 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 90 | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 5000 | 5200 | 5100 |
भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 54 | 4550 | 4610 | 4580 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 352 | 4650 | 5000 | 4850 |
बोरी | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4575 | 4825 | 4775 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
15/10/2022 |
अहमदनगर | — | क्विंटल | 253 | 4100 | 4951 | 4525 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 2265 | 3000 | 5400 | 4950 |
जळगाव | — | क्विंटल | 34 | 4700 | 4831 | 4775 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 20 | 4250 | 4300 | 4275 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 1041 | 3800 | 4900 | 4600 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1110 | 5150 | 5200 | 5175 |
कारंजा | — | क्विंटल | 5000 | 3800 | 4800 | 4550 |
अचलपूर | — | क्विंटल | 55 | 4000 | 5000 | 4500 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 465 | 4800 | 5000 | 4900 |
राहता | — | क्विंटल | 16 | 4291 | 4500 | 4426 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 667 | 3000 | 5225 | 4780 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2808 | 4500 | 4850 | 4675 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2615 | 4300 | 4950 | 4787 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 40 | 4531 | 4600 | 4600 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 290 | 4699 | 5190 | 4944 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 948 | 4000 | 5032 | 4500 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 640 | 4000 | 5150 | 4700 |
वडूज | पांढरा | क्विंटल | 200 | 4800 | 5000 | 4900 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 9923 | 4200 | 5262 | 5100 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 5766 | 3000 | 5025 | 4600 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1433 | 3250 | 4965 | 4280 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4101 | 4871 | 4199 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 424 | 4225 | 5001 | 4613 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1634 | 4300 | 5300 | 4820 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 115 | 3780 | 4880 | 4294 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4550 | 5175 | 5000 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 400 | 4350 | 5200 | 4800 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 121 | 4000 | 4400 | 4300 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 476 | 3012 | 4823 | 3918 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 223 | 4000 | 4900 | 4450 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1810 | 4310 | 5045 | 4765 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 1710 | 3905 | 5045 | 4365 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4550 | 4800 | 4800 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 100 | 3716 | 4901 | 4800 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 52 | 3200 | 4100 | 3900 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 135 | 3230 | 4700 | 4500 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 158 | 4500 | 5160 | 4830 |
हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 350 | 4800 | 5000 | 4900 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4500 | 5000 | 4800 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 90 | 5000 | 5200 | 5100 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 5000 | 5200 | 5100 |
भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 54 | 4550 | 4610 | 4580 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 352 | 4650 | 5000 | 4850 |
बोरी | पिवळा | क्विंटल | 105 | 4575 | 4825 | 4775 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
12/10/2022 |
अहमदनगर | — | क्विंटल | 316 | 4000 | 5000 | 4500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 26 | 4001 | 4676 | 4338 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 1628 | 3800 | 4900 | 4500 |
कारंजा | — | क्विंटल | 3000 | 4150 | 4800 | 4525 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 220 | 4500 | 4951 | 4800 |
राहता | — | क्विंटल | 30 | 4286 | 4901 | 4351 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 11 | 3900 | 4800 | 4800 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 562 | 4350 | 5050 | 4690 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 2540 | 4200 | 4900 | 4725 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 290 | 4480 | 5001 | 4740 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 31 | 3300 | 4900 | 3648 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 990 | 4000 | 5050 | 4700 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 6995 | 4630 | 5231 | 5100 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 971 | 3900 | 5000 | 4900 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 219 | 4300 | 4870 | 4585 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 249 | 4100 | 4947 | 4523 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 4400 | 5100 | 4800 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 144 | 4350 | 4710 | 4600 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 418 | 3251 | 4959 | 4105 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 41 | 4000 | 4851 | 4651 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 220 | 4075 | 5035 | 4600 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 489 | 4400 | 5200 | 4700 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4101 | 4700 | 4541 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 241 | 4601 | 5161 | 4881 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 42 | 4500 | 4800 | 4600 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4250 | 4500 | 4300 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 152 | 4350 | 4910 | 4650 |
बोरी | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4105 | 4710 | 4565 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
08/10/2022 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 945 | 3000 | 5400 | 5000 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 107 | 4125 | 4771 | 4442 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 1331 | 4000 | 4851 | 4600 |
उदगीर | — | क्विंटल | 970 | 5150 | 5290 | 5220 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 1200 | 4251 | 5060 | 4765 |
सेलु | — | क्विंटल | 131 | 3800 | 4900 | 4326 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 135 | 4800 | 5000 | 4950 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 418 | 4005 | 5110 | 4805 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 693 | 4400 | 4750 | 4575 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 300 | 4640 | 5041 | 4840 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 543 | 3700 | 4949 | 4699 |
वडूज | पांढरा | क्विंटल | 100 | 4800 | 5000 | 4900 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 6154 | 4700 | 5281 | 5100 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 5321 | 3500 | 4950 | 4660 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 759 | 3995 | 5005 | 4600 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 60 | 4761 | 4811 | 4775 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 42 | 4300 | 4800 | 4500 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 143 | 4050 | 4900 | 4475 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 142 | 3690 | 5001 | 4546 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 4250 | 5000 | 4500 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4550 | 5100 | 4800 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 2714 | 3500 | 5135 | 5035 |
भोकरदन | पिवळा | क्विंटल | 69 | 3900 | 4200 | 4000 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 248 | 3902 | 4935 | 4418 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 136 | 4400 | 4900 | 4650 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 820 | 4250 | 4975 | 4795 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 309 | 4100 | 5071 | 4350 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 9 | 4300 | 4700 | 4700 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4800 | 5100 | 5000 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 1022 | 3800 | 4500 | 4300 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 100 | 4300 | 4900 | 4800 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 102 | 4750 | 5100 | 4925 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 751 | 4200 | 5056 | 4628 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 50 | 5000 | 5200 | 5100 |
भंडारा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 4000 | 4000 | 4000 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 195 | 4205 | 4750 | 4650 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
07/10/2022 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 1260 | 3000 | 5270 | 4950 |
जळगाव | — | क्विंटल | 49 | 4500 | 4500 | 4500 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 45 | 4000 | 4800 | 4400 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 2358 | 4000 | 4801 | 4500 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 105 | 4550 | 4905 | 4700 |
उदगीर | — | क्विंटल | 875 | 5100 | 5142 | 5121 |
कारंजा | — | क्विंटल | 1700 | 4550 | 5185 | 4790 |
राहता | — | क्विंटल | 35 | 4400 | 4800 | 4600 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 755 | 4405 | 5000 | 4785 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 921 | 4700 | 4925 | 4812 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1944 | 4300 | 4901 | 4751 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 190 | 4600 | 5069 | 4834 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 394 | 3846 | 4966 | 4640 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 640 | 4000 | 5030 | 4700 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 68 | 3701 | 5090 | 5031 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 5804 | 4000 | 5190 | 5000 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 4926 | 3400 | 4950 | 4650 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 955 | 4150 | 4950 | 4500 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 94 | 4200 | 4570 | 4400 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4001 | 4751 | 4376 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1194 | 4300 | 5140 | 4560 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4641 | 4951 | 4779 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 4400 | 5141 | 5000 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4550 | 5000 | 4850 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 3 | 4695 | 4695 | 4695 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 229 | 4300 | 4800 | 4550 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1400 | 4450 | 4970 | 4795 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 149 | 3000 | 5051 | 4115 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 121 | 4650 | 4750 | 4700 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 25 | 4000 | 4515 | 4400 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 128 | 4275 | 4722 | 4525 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4000 | 4850 | 4800 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 153 | 3500 | 4992 | 4200 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 24 | 3501 | 4747 | 4501 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 150 | 4400 | 4969 | 4800 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 10 | 3500 | 4902 | 4351 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5000 | 5000 | 5000 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 810 | 4500 | 5031 | 4766 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 77 | 4650 | 4901 | 4850 |
आखाडाबाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 67 | 4000 | 4500 | 4250 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 15 | 4900 | 5041 | 4900 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 1747 | 4200 | 5225 | 4750 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 771 | 4300 | 5000 | 4650 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 370 | 5000 | 5200 | 5100 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4647 | 4647 | 4647 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 222 | 4101 | 4800 | 4401 |
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
17/08/2022 |
येवला | — | क्विंटल | 82 | 4900 | 6001 | 5975 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 511 | 4000 | 6150 | 6081 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 193 | 3000 | 6079 | 5951 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 7 | 5500 | 5900 | 5700 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 272 | 5300 | 5952 | 5800 |
सिन्नर | — | क्विंटल | 78 | 4000 | 6120 | 6095 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 3 | 5800 | 6000 | 5900 |
उदगीर | — | क्विंटल | 605 | 6200 | 6240 | 6220 |
कारंजा | — | क्विंटल | 4300 | 5650 | 6160 | 5975 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 29 | 5500 | 5925 | 5850 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 725 | 6000 | 6141 | 6100 |
सेलु | — | क्विंटल | 23 | 5900 | 6065 | 6000 |
वैजापूर | — | क्विंटल | 19 | 5800 | 5900 | 5880 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 49 | 5500 | 6300 | 5800 |
राहता | — | क्विंटल | 60 | 6042 | 6101 | 6071 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 13 | 4500 | 6000 | 5800 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 2490 | 5750 | 6075 | 5912 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 182 | 5600 | 6150 | 6012 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 213 | 5600 | 6080 | 5840 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 341 | 5300 | 6050 | 5965 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 960 | 5500 | 6245 | 6000 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 5534 | 6150 | 6327 | 6280 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1376 | 5400 | 6025 | 5950 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 261 | 5300 | 6165 | 5890 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 376 | 5730 | 6100 | 5915 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 111 | 5600 | 6000 | 5800 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 744 | 5400 | 6065 | 5732 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 2814 | 5600 | 6290 | 5955 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5850 | 5850 | 5850 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 8 | 5851 | 5851 | 5851 |
चाळीसगाव | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5300 | 5551 | 5500 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 67 | 5550 | 5955 | 5750 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 67 | 3800 | 6000 | 4900 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1605 | 5850 | 6200 | 6110 |
अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 40 | 5000 | 5900 | 5500 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 222 | 5000 | 6160 | 5585 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 214 | 5300 | 5950 | 5700 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 17 | 5725 | 5870 | 5771 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 16 | 5800 | 6100 | 6071 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 32 | 6300 | 6500 | 6300 |
मनवत | पिवळा | क्विंटल | 256 | 5700 | 6150 | 6000 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5800 | 6000 | 6000 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 10 | 4500 | 5700 | 5400 |
केज | पिवळा | क्विंटल | 209 | 6000 | 6151 | 6060 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 60 | 5300 | 6120 | 6015 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 1686 | 5800 | 6500 | 6300 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 393 | 5400 | 6105 | 6000 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 173 | 4455 | 6000 | 5200 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 4 | 5900 | 6100 | 6000 |
शेतमाल : सोयाबिन
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
03/08/2022 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 917 | 3000 | 6275 | 6180 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 257 | 3000 | 6235 | 6100 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 361 | 5600 | 6100 | 5900 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 7 | 3800 | 6000 | 5000 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 28 | 5800 | 5800 | 5800 |
उदगीर | — | क्विंटल | 610 | 6200 | 6250 | 6225 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2000 | 5800 | 6260 | 6125 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 155 | 6000 | 6100 | 6050 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 23 | 5850 | 6105 | 6050 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 198 | 5800 | 6100 | 5950 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 258 | 5500 | 6161 | 6060 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 710 | 5500 | 6300 | 6100 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 683 | 5000 | 6100 | 6000 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 872 | 5340 | 6200 | 6085 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 73 | 5550 | 6100 | 5825 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 80 | 5900 | 6200 | 6100 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 61 | 5300 | 6100 | 5800 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 235 | 5800 | 6150 | 5975 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 1765 | 5600 | 6330 | 5970 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 33 | 5800 | 6100 | 6022 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2400 | 5500 | 6250 | 6000 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5721 | 5721 | 5721 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 50 | 5825 | 6000 | 5950 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 71 | 5800 | 6000 | 5900 |
अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5000 | 6000 | 5500 |
शेवगाव | पिवळा | क्विंटल | 34 | 5800 | 6000 | 6000 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 20 | 6300 | 6500 | 6300 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 7 | 5853 | 5930 | 5881 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 200 | 6000 | 6340 | 6200 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 13 | 5901 | 6101 | 6000 |
आखाडाबाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 120 | 6000 | 6300 | 6150 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 107 | 4200 | 6200 | 5000 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 83 | 5250 | 6050 | 5850 |
घणसावंगी | पिवळा | क्विंटल | 90 | 6300 | 6900 | 6500 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
30/07/2022 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 233 | 3000 | 6330 | 6180 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 228 | 5625 | 6226 | 6051 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 1 | 5601 | 5601 | 5601 |
उदगीर | — | क्विंटल | 510 | 6300 | 6366 | 6333 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2000 | 5850 | 6395 | 6125 |
अचलपूर | — | क्विंटल | 15 | 5900 | 6100 | 6000 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 16 | 4600 | 5500 | 5200 |
सेलु | — | क्विंटल | 110 | 5500 | 6250 | 6000 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 1932 | 5950 | 6200 | 6075 |
परभणी | लोकल | क्विंटल | 97 | 6000 | 6200 | 6100 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 325 | 5825 | 6262 | 6043 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 164 | 5000 | 6185 | 6130 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1030 | 5500 | 6360 | 6100 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1211 | 5450 | 6275 | 6150 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2088 | 5525 | 6250 | 6100 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 45 | 5300 | 6150 | 5800 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 683 | 5750 | 6221 | 5986 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 937 | 5600 | 6430 | 6000 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 38 | 5886 | 6250 | 6111 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 953 | 5000 | 6210 | 6130 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 7 | 5300 | 6000 | 5650 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 43 | 5000 | 6000 | 5500 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 23 | 5850 | 6120 | 6000 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 21 | 6300 | 6500 | 6400 |
साक्री | पिवळा | क्विंटल | 5 | 6055 | 6055 | 6055 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 400 | 5600 | 6380 | 6250 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 101 | 6250 | 6350 | 6300 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5700 | 6100 | 6000 |
नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 24 | 5870 | 6150 | 6010 |
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|
04/06/2022 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 12 | 5000 | 6000 | 5500 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 7 | 5000 | 6300 | 5650 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1850 | 6450 | 6500 | 6475 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2500 | 5725 | 6450 | 6150 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 185 | 6000 | 6200 | 6100 |
