🌾 आजचे सोयाबीन बाजारभाव (दिनांक 14/11/2025)
| मार्केट | प्रकार | हिसाब | आवक | किमान दर | कमाल दर | सरासरी दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जळगाव – मसावत | — | क्विंटल | 6 | 4565 | 4565 | 4565 |
| छत्रपती संभाजीनगर | — | क्विंटल | 117 | 4026 | 4670 | 4348 |
| माजलगाव | — | क्विंटल | 1845 | 3800 | 4712 | 4600 |
| तुळजापूर | — | क्विंटल | 115 | 4600 | 4600 | 4600 |
| सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 607 | 2800 | 4900 | 4600 |
| अमरावती | लोकल | क्विंटल | 8052 | 4000 | 4600 | 4300 |
| जळगाव | लोकल | क्विंटल | 219 | 4000 | 4700 | 4600 |
| नागपूर | लोकल | क्विंटल | 3638 | 4300 | 4980 | 4810 |
| हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 1325 | 4200 | 4700 | 4450 |
| दुधणी | लोकल | क्विंटल | 13 | 4400 | 4495 | 4495 |
| लातूर | पिवळा | क्विंटल | 17736 | 4111 | 4950 | 4600 |
| अकोला | पिवळा | क्विंटल | 5665 | 4200 | 5905 | 5570 |
| यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 2221 | 5855 | 5855 | 5855 |
| मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 38 | 4170 | 4700 | 4649 |
| चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1950 | 4050 | 5300 | 4675 |
| बीड | पिवळा | क्विंटल | 188 | 4300 | 4735 | 4649 |
| पैठण | पिवळा | क्विंटल | 14 | 4530 | 4530 | 4530 |
| मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 2200 | 3875 | 4580 | 4230 |
| मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 1760 | 4075 | 5940 | 5940 |
| सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 75 | 3900 | 4561 | 4350 |
| पिंपळगाव(ब) – औरंगपूर भेंडाळी | पिवळा | क्विंटल | 44 | 3100 | 4770 | 4465 |
| गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 100 | 3700 | 4751 | 4400 |
| परतूर | पिवळा | क्विंटल | 49 | 4375 | 4710 | 4660 |
| चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 2500 | 3500 | 4950 | 4460 |
| नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4548 | 4550 | 4550 |
| गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 19 | 3885 | 4550 | 4218 |
| निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 315 | 4600 | 4800 | 4700 |
| औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 1611 | 4000 | 4752 | 4376 |
| किनवट | पिवळा | क्विंटल | 48 | 4150 | 4500 | 4300 |
| मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 110 | 4600 | 4800 | 4700 |
| मुखेड (मुक्रमाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 35 | 4000 | 4600 | 4500 |
| सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 187 | 4000 | 4500 | 4300 |
| बुलढाणा-धड | पिवळा | क्विंटल | 255 | 3600 | 4700 | 4200 |
| उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4400 | 4600 | 4500 |
| उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 4400 | 4600 | 4500 |
| राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 336 | 3515 | 4550 | 4395 |
| पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 255 | 3000 | 4600 | 4165 |
| देवणी | पिवळा | क्विंटल | 177 | 4100 | 4850 | 4475 |
टीप : वरील सोयाबीन बाजारभाव ही माहिती विविध इंटरनेट स्त्रोतांवरून संकलित केली आहे. यातील दर व आकडेवारीत बदल होऊ शकतो. कृपया स्थानिक बाजार समितीकडून दराची खात्री करूनच व्यवहार करावा.
